الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 27.100 دينار | $88.19 | |
سعر ذهب 22 | 24.850 دينار | $80.84 | |
سعر ذهب 21 | 23.700 دينار | $77.17 | |
سعر ذهب 18 | 20.325 دينار | $66.14 | |
سعر ذهب 14 | 15.800 دينار | $51.44 | |
سعر ذهب 12 | 13.550 دينار | $44.10 | |
سعر الأونصة | 842.825 دينار | $2743.04 | |
الجنيه الذهب | 189.675 دينار | $617.34 | |
الأونصة بالدولار | 2743.04 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |