الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 32.700 دينار | $106.65 | |
سعر ذهب 22 | 29.975 دينار | $97.76 | |
سعر ذهب 21 | 28.625 دينار | $93.32 | |
سعر ذهب 18 | 24.525 دينار | $79.98 | |
سعر ذهب 14 | 19.075 دينار | $62.21 | |
سعر ذهب 12 | 16.350 دينار | $53.32 | |
سعر الأونصة | 1017.225 دينار | $3317.08 | |
الجنيه الذهب | 228.925 دينار | $746.53 | |
الأونصة بالدولار | 3317.08 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |