الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 32.900 دينار | $107.66 | |
سعر ذهب 22 | 30.150 دينار | $98.69 | |
سعر ذهب 21 | 28.775 دينار | $94.20 | |
سعر ذهب 18 | 24.675 دينار | $80.75 | |
سعر ذهب 14 | 19.200 دينار | $62.80 | |
سعر ذهب 12 | 16.450 دينار | $53.83 | |
سعر الأونصة | 1023.225 دينار | $3348.63 | |
الجنيه الذهب | 230.275 دينار | $753.63 | |
الأونصة بالدولار | 3348.63 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |