الوحدة | دينار كويتى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 18.95 | $62.07 | €57.02 |
اسعار الذهب عيار 22 | 17.37 | $56.90 | €52.27 |
سعر الذهب عيار 21 | 16.58 | $54.31 | €49.89 |
سعر الذهب عيار 18 | 14.21 | $46.55 | €42.76 |
اسعار الذهب عيار 14 | 11.05 | $36.21 | €33.26 |
اسعار الذهب عيار 12 | 9.48 | $31.04 | €28.51 |
سعر أوقية الذهب | 589.35 | $1,930 | €1,773 |
سعر الجنيه الذهب | 132.65 | $434.51 | €399.12 |
سعر كيلو الذهب | 18,950 | $62,071 | €57,016 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى الكويت بتاريخ Monday, January 30, 2023 04:35 PM بتوقيت دولة الكويت |