متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى الكويت بالدينار الكويتي
الوحدة دينار كويتى دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 22.92 $75.39 €70.37
اسعار الذهب عيار 22 21.01 $69.11 €64.50
سعر الذهب عيار 21 20.05 $65.97 €61.57
سعر الذهب عيار 18 17.19 $56.54 €52.77
اسعار الذهب عيار 14 13.37 $43.98 €41.05
اسعار الذهب عيار 12 11.46 $37.69 €35.18
سعر أوقية الذهب 712.76 $2,345 €2,188
سعر الجنيه الذهب 160.43 $527.74 €492.57
سعر كيلو الذهب 22,918 $75,389 €70,365
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى الكويت بتاريخ Saturday, April 27, 2024 11:56 PM بتوقيت دولة الكويت