الوحدة | دينار كويتى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 18.21 | $60.14 | €49.70 |
اسعار الذهب عيار 22 | 16.69 | $55.12 | €45.55 |
سعر الذهب عيار 21 | 15.93 | $52.62 | €43.48 |
سعر الذهب عيار 18 | 13.66 | $45.10 | €37.27 |
اسعار الذهب عيار 14 | 10.62 | $35.08 | €28.99 |
اسعار الذهب عيار 12 | 9.11 | $30.07 | €24.85 |
سعر أوقية الذهب | 566.35 | $1,870 | €1,546 |
سعر الجنيه الذهب | 127.48 | $420.96 | €347.88 |
سعر كيلو الذهب | 18,211 | $60,135 | €49,696 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى الكويت بتاريخ Wednesday, January 20, 2021 11:37 PM بتوقيت دولة الكويت |