الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 36.125 دينار | $118.32 | |
سعر ذهب 22 | 33.100 دينار | $108.46 | |
سعر ذهب 21 | 31.600 دينار | $103.53 | |
سعر ذهب 18 | 27.100 دينار | $88.74 | |
سعر ذهب 14 | 21.075 دينار | $69.02 | |
سعر ذهب 12 | 18.050 دينار | $59.16 | |
سعر الأونصة | 1123.475 دينار | $3680.12 | |
الجنيه الذهب | 252.850 دينار | $828.23 | |
الأونصة بالدولار | 3680.12 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |