متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى الكويت بالدينار الكويتي
الوحدة دينار كويتى دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 23.20 $76.33 €70.29
اسعار الذهب عيار 22 21.27 $69.97 €64.43
سعر الذهب عيار 21 20.30 $66.79 €61.50
سعر الذهب عيار 18 17.40 $57.25 €52.72
اسعار الذهب عيار 14 13.54 $44.53 €41.00
اسعار الذهب عيار 12 11.60 $38.17 €35.14
سعر أوقية الذهب 721.66 $2,374 €2,186
سعر الجنيه الذهب 162.44 $534.33 €492.03
سعر كيلو الذهب 23,205 $76,331 €70,288
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى الكويت بتاريخ Friday, July 26, 2024 11:56 PM بتوقيت دولة الكويت