الوحدة | دينار كويتى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 19.18 | $61.92 | €58.15 |
اسعار الذهب عيار 22 | 17.58 | $56.76 | €53.30 |
سعر الذهب عيار 21 | 16.78 | $54.18 | €50.88 |
سعر الذهب عيار 18 | 14.38 | $46.44 | €43.61 |
اسعار الذهب عيار 14 | 11.19 | $36.12 | €33.92 |
اسعار الذهب عيار 12 | 9.59 | $30.96 | €29.07 |
سعر أوقية الذهب | 596.42 | $1,926 | €1,808 |
سعر الجنيه الذهب | 134.25 | $433.47 | €407.03 |
سعر كيلو الذهب | 19,178 | $61,923 | €58,146 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى الكويت بتاريخ Sunday, September 24, 2023 06:36 PM بتوقيت دولة الكويت |