الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 32.775 دينار | $107.37 | |
سعر ذهب 22 | 30.050 دينار | $98.42 | |
سعر ذهب 21 | 28.675 دينار | $93.95 | |
سعر ذهب 18 | 24.575 دينار | $80.53 | |
سعر ذهب 14 | 19.125 دينار | $62.63 | |
سعر ذهب 12 | 16.400 دينار | $53.69 | |
سعر الأونصة | 1019.425 دينار | $3339.65 | |
الجنيه الذهب | 229.425 دينار | $751.61 | |
الأونصة بالدولار | 3339.65 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |