الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 42.150 دينار | $137.87 | |
سعر ذهب 22 | 38.650 دينار | $126.38 | |
سعر ذهب 21 | 36.875 دينار | $120.64 | |
سعر ذهب 18 | 31.625 دينار | $103.41 | |
سعر ذهب 14 | 24.600 دينار | $80.43 | |
سعر ذهب 12 | 21.075 دينار | $68.94 | |
سعر الأونصة | 1311.050 دينار | $4288.35 | |
الجنيه الذهب | 295.050 دينار | $965.11 | |
الأونصة بالدولار | 4288.35 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |