الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 32.600 دينار | $106.44 | |
سعر ذهب 22 | 29.875 دينار | $97.57 | |
سعر ذهب 21 | 28.525 دينار | $93.14 | |
سعر ذهب 18 | 24.450 دينار | $79.83 | |
سعر ذهب 14 | 19.025 دينار | $62.09 | |
سعر ذهب 12 | 16.300 دينار | $53.22 | |
سعر الأونصة | 1014.000 دينار | $3310.71 | |
الجنيه الذهب | 228.200 دينار | $745.09 | |
الأونصة بالدولار | 3310.71 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |