الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 32.450 دينار | $105.80 | ||||
سعر ذهب 22 | 29.750 دينار | $96.98 | ||||
سعر ذهب 21 | 28.400 دينار | $92.57 | ||||
سعر ذهب 18 | 24.350 دينار | $79.35 | ||||
سعر ذهب 14 | 18.925 دينار | $61.72 | ||||
سعر ذهب 12 | 16.225 دينار | $52.90 | ||||
سعر الأونصة | 1009.575 دينار | $3290.75 | ||||
الجنيه الذهب | 227.200 دينار | $740.60 | ||||
الأونصة بالدولار | 3290.75 دولار | |||||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الأربعاء، 21 مايو | 32.725 | 30.000 | 28.625 | 24.525 | 1017.575 | ⬆️ |
الثلاثاء، 20 مايو | 32.500 | 29.775 | 28.425 | 24.375 | 1010.575 | ⬆️ |
الإثنين، 19 مايو | 31.925 | 29.250 | 27.925 | 23.925 | 992.625 | ⬆️ |
الأحد، 18 مايو | 31.625 | 29.000 | 27.675 | 23.725 | 983.925 | ⬇️ |
السبت، 17 مايو | 31.725 | 29.075 | 27.750 | 23.800 | 986.550 | ⬆️ |
الجمعة، 16 مايو | 31.625 | 29.000 | 27.675 | 23.725 | 983.600 | ⬇️ |
الخميس، 15 مايو | 32.000 | 29.350 | 28.000 | 24.000 | 995.650 | ⬆️ |
الأربعاء، 14 مايو | 31.425 | 28.825 | 27.500 | 23.575 | 977.775 | ⬇️ |
الثلاثاء، 13 مايو | 32.150 | 29.450 | 28.125 | 24.100 | 999.600 | ⬆️ |
الإثنين، 12 مايو | 32.000 | 29.350 | 28.000 | 24.000 | 995.475 | ⬇️ |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |