| الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 41.400 دينار | $134.88 | ||||
| سعر ذهب 22 | 37.950 دينار | $123.64 | ||||
| سعر ذهب 21 | 36.225 دينار | $118.02 | ||||
| سعر ذهب 18 | 31.050 دينار | $101.16 | ||||
| سعر ذهب 14 | 24.150 دينار | $78.68 | ||||
| سعر ذهب 12 | 20.700 دينار | $67.44 | ||||
| سعر الأونصة | 1287.925 دينار | $4195.34 | ||||
| الجنيه الذهب | 289.850 دينار | $944.18 | ||||
| الأونصة بالدولار | 4195.34 دولار | |||||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||||
| اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة | المؤشر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 9 ديسمبر | 41.575 | 38.100 | 36.375 | 31.175 | 1293.000 | ⬆️ |
| الإثنين، 8 ديسمبر | 41.375 | 37.925 | 36.200 | 31.025 | 1286.900 | ⬇️ |
| الأحد، 7 ديسمبر | 41.450 | 38.000 | 36.275 | 31.100 | 1289.400 | ⬆️ |
| السبت، 6 ديسمبر | 41.400 | 37.950 | 36.225 | 31.050 | 1287.650 | ⬇️ |
| الجمعة، 5 ديسمبر | 41.525 | 38.050 | 36.325 | 31.150 | 1291.350 | ⬇️ |
| الخميس، 4 ديسمبر | 41.550 | 38.075 | 36.350 | 31.150 | 1292.050 | ⬆️ |
| الأربعاء، 3 ديسمبر | 41.525 | 38.050 | 36.325 | 31.125 | 1291.275 | ⬆️ |
| الثلاثاء، 2 ديسمبر | 41.425 | 37.975 | 36.250 | 31.075 | 1288.825 | ⬇️ |
| الإثنين، 1 ديسمبر | 41.825 | 38.350 | 36.600 | 31.375 | 1300.850 | ⬆️ |
| الأحد، 30 نوفمبر | 41.600 | 38.125 | 36.400 | 31.200 | 1293.950 | ⬇️ |
| * سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا | ||||||
مطاعم
محلات طعام
موضة وأزياء
عناية بالنفس
صحة وطب
محركات
تسلية وترفيه
بناء ومقاولات
أثاث وفرش
زراعة وحيوانات
تعليم وتدريب
سياحة وفنادق
انشطة مالية
كمبيوتر وهاتف
عقارات
معدات
لوجيستية
مصانع
قانون ومعاملات
شركات
حكومة وهيئات
كل الأقسام