| الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 48.975 دينار | $159.44 | ||||
| سعر ذهب 22 | 44.900 دينار | $146.15 | ||||
| سعر ذهب 21 | 42.850 دينار | $139.51 | ||||
| سعر ذهب 18 | 36.750 دينار | $119.58 | ||||
| سعر ذهب 14 | 28.575 دينار | $93.00 | ||||
| سعر ذهب 12 | 24.500 دينار | $79.72 | ||||
| سعر الأونصة | 1523.550 دينار | $4959.02 | ||||
| الجنيه الذهب | 342.875 دينار | $1116.05 | ||||
| الأونصة بالدولار | 4959.02 دولار | |||||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||||
| اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة | المؤشر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت، 7 فبراير | 48.925 | 44.850 | 42.825 | 36.700 | 1521.975 | ⬆️ |
| الجمعة، 6 فبراير | 48.825 | 44.750 | 42.725 | 36.625 | 1518.575 | ⬆️ |
| الخميس، 5 فبراير | 47.500 | 43.550 | 41.575 | 35.625 | 1477.750 | ⬇️ |
| الأربعاء، 4 فبراير | 48.850 | 44.775 | 42.750 | 36.625 | 1519.325 | ⬇️ |
| الثلاثاء، 3 فبراير | 48.875 | 44.800 | 42.775 | 36.650 | 1520.400 | ⬆️ |
| الإثنين، 2 فبراير | 46.100 | 42.250 | 40.325 | 34.575 | 1433.600 | ⬇️ |
| الأحد، 1 فبراير | 48.000 | 44.000 | 42.000 | 36.000 | 1492.850 | ⬆️ |
| السبت، 31 يناير | 47.900 | 43.900 | 41.900 | 35.925 | 1489.725 | ⬇️ |
| الجمعة، 30 يناير | 47.900 | 43.900 | 41.900 | 35.925 | 1489.750 | ⬇️ |
| الخميس، 29 يناير | 52.675 | 48.300 | 46.100 | 39.525 | 1638.650 | ⬇️ |
| * سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا | ||||||
مطاعم
محلات طعام
موضة وأزياء
عناية بالنفس
صحة وطب
محركات
تسلية وترفيه
بناء ومقاولات
أثاث وفرش
زراعة وحيوانات
تعليم وتدريب
سياحة وفنادق
انشطة مالية
كمبيوتر وهاتف
عقارات
معدات
لوجيستية
مصانع
قانون ومعاملات
شركات
حكومة وهيئات
كل الأقسام