| الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 39.525 دينار | $128.88 | ||||
| سعر ذهب 22 | 36.225 دينار | $118.14 | ||||
| سعر ذهب 21 | 34.575 دينار | $112.77 | ||||
| سعر ذهب 18 | 29.650 دينار | $96.66 | ||||
| سعر ذهب 14 | 23.050 دينار | $75.18 | ||||
| سعر ذهب 12 | 19.750 دينار | $64.44 | ||||
| سعر الأونصة | 1229.150 دينار | $4008.48 | ||||
| الجنيه الذهب | 276.625 دينار | $902.13 | ||||
| الأونصة بالدولار | 4008.48 دولار | |||||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||||
| اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة | المؤشر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 26 أكتوبر | 40.525 | 37.150 | 35.450 | 30.400 | 1260.450 | ⬇️ |
| السبت، 25 أكتوبر | 40.550 | 37.175 | 35.500 | 30.425 | 1261.625 | ⬆️ |
| الجمعة، 24 أكتوبر | 40.400 | 37.025 | 35.350 | 30.300 | 1256.625 | ⬇️ |
| الخميس، 23 أكتوبر | 40.525 | 37.150 | 35.450 | 30.400 | 1260.300 | ⬆️ |
| الأربعاء، 22 أكتوبر | 40.325 | 36.975 | 35.300 | 30.250 | 1254.525 | ⬇️ |
| الثلاثاء، 21 أكتوبر | 40.625 | 37.225 | 35.525 | 30.450 | 1263.225 | ⬇️ |
| الإثنين، 20 أكتوبر | 42.850 | 39.275 | 37.500 | 32.150 | 1333.050 | ⬆️ |
| الأحد، 19 أكتوبر | 41.800 | 38.300 | 36.575 | 31.350 | 1299.900 | ⬇️ |
| السبت، 18 أكتوبر | 41.900 | 38.400 | 36.650 | 31.425 | 1303.125 | ⬆️ |
| الجمعة، 17 أكتوبر | 41.700 | 38.225 | 36.475 | 31.275 | 1296.800 | ⬇️ |
| * سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا | ||||||
مطاعم
محلات طعام
موضة وأزياء
عناية بالنفس
صحة وطب
محركات
تسلية وترفيه
بناء ومقاولات
أثاث وفرش
زراعة وحيوانات
تعليم وتدريب
سياحة وفنادق
انشطة مالية
كمبيوتر وهاتف
عقارات
معدات
لوجيستية
مصانع
قانون ومعاملات
شركات
حكومة وهيئات
كل الأقسام