الوحدة | دينار كويتى | دولار امريكى | يورو اوروبي | ||
---|---|---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 25.09 | $82.53 | €74.48 | ||
اسعار الذهب عيار 22 | 23.00 | $75.65 | €68.27 | ||
سعر الذهب عيار 21 | 21.95 | $72.21 | €65.17 | ||
سعر الذهب عيار 18 | 18.82 | $61.90 | €55.86 | ||
اسعار الذهب عيار 14 | 14.63 | $48.14 | €43.44 | ||
اسعار الذهب عيار 12 | 12.54 | $41.26 | €37.24 | ||
سعر أوقية الذهب | 780.25 | $2,567 | €2,316 | ||
سعر الجنيه الذهب | 175.62 | $577.71 | €521.35 | ||
سعر كيلو الذهب | 25,088 | $82,527 | €74,477 | ||
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى الكويت بتاريخ Saturday, September 14, 2024 08:56 PM بتوقيت دولة الكويت |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
13 سبتمبر | 25.09 | 21.95 | 18.82 | 14.63 | 12.54 |
12 سبتمبر | 24.62 | 21.54 | 18.46 | 14.36 | 12.31 |
11 سبتمبر | 24.65 | 21.57 | 18.48 | 14.38 | 12.32 |
10 سبتمبر | 24.49 | 21.43 | 18.37 | 14.29 | 12.25 |
9 سبتمبر | 24.42 | 21.37 | 18.32 | 14.25 | 12.21 |
8 سبتمبر | 24.59 | 21.52 | 18.45 | 14.35 | 12.30 |
7 سبتمبر | 24.59 | 21.52 | 18.45 | 14.35 | 12.30 |
6 سبتمبر | 24.59 | 21.52 | 18.45 | 14.35 | 12.30 |
5 سبتمبر | 24.60 | 21.53 | 18.45 | 14.35 | 12.30 |
4 سبتمبر | 24.34 | 21.30 | 18.25 | 14.20 | 12.17 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
* سعر المصنعية فى الكويت حوالي 0 دينار كويتى للجرام |