| الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 49.100 دينار | $160.18 | ||||
| سعر ذهب 22 | 45.000 دينار | $146.84 | ||||
| سعر ذهب 21 | 42.950 دينار | $140.16 | ||||
| سعر ذهب 18 | 36.825 دينار | $120.14 | ||||
| سعر ذهب 14 | 28.650 دينار | $93.44 | ||||
| سعر ذهب 12 | 24.550 دينار | $80.09 | ||||
| سعر الأونصة | 1527.150 دينار | $4982.31 | ||||
| الجنيه الذهب | 343.700 دينار | $1121.29 | ||||
| الأونصة بالدولار | 4982.31 دولار | |||||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||||
| اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة | المؤشر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة، 23 يناير | 49.075 | 44.975 | 42.925 | 36.800 | 1526.275 | ⬆️ |
| الخميس، 22 يناير | 48.650 | 44.600 | 42.575 | 36.475 | 1513.075 | ⬆️ |
| الأربعاء، 21 يناير | 47.375 | 43.425 | 41.450 | 35.525 | 1473.500 | ⬆️ |
| الثلاثاء، 20 يناير | 46.975 | 43.075 | 41.100 | 35.250 | 1461.350 | ⬆️ |
| الإثنين، 19 يناير | 46.200 | 42.350 | 40.425 | 34.650 | 1436.600 | ⬆️ |
| الأحد، 18 يناير | 45.400 | 41.625 | 39.725 | 34.050 | 1412.375 | ⬇️ |
| السبت، 17 يناير | 45.475 | 41.675 | 39.775 | 34.100 | 1414.075 | ⬆️ |
| الجمعة، 16 يناير | 45.425 | 41.650 | 39.750 | 34.075 | 1412.950 | ⬇️ |
| الخميس، 15 يناير | 45.550 | 41.750 | 39.850 | 34.150 | 1416.650 | ⬇️ |
| الأربعاء، 14 يناير | 45.850 | 42.025 | 40.125 | 34.375 | 1426.050 | ⬆️ |
| * سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا | ||||||
مطاعم
محلات طعام
موضة وأزياء
عناية بالنفس
صحة وطب
محركات
تسلية وترفيه
بناء ومقاولات
أثاث وفرش
زراعة وحيوانات
تعليم وتدريب
سياحة وفنادق
انشطة مالية
كمبيوتر وهاتف
عقارات
معدات
لوجيستية
مصانع
قانون ومعاملات
شركات
حكومة وهيئات
كل الأقسام