أسعار الذهب في الكويت اليوم

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالدينار الكويتي
الوحدة والعيار سعر الذهب بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 26.925 دينار $87.31
سعر ذهب 22 24.675 دينار $80.03
سعر ذهب 21 23.550 دينار $76.40
سعر ذهب 18 20.200 دينار $65.48
سعر ذهب 14 15.700 دينار $50.93
سعر ذهب 12 13.450 دينار $43.65
سعر الأونصة 837.225 دينار $2715.63
الجنيه الذهب 188.425 دينار $611.17
الأونصة بالدولار 2715.63 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى الكويت بعملة دينار كويتى
اليوم عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 الأونصة المؤشر
الأربعاء، 15 يناير 26.750 24.500 23.400 20.050 831.725 ⬆️
الثلاثاء، 14 يناير 26.525 24.300 23.200 19.900 824.900 ⬆️
الإثنين، 13 يناير 26.400 24.200 23.100 19.800 821.350 ⬇️
الأحد، 12 يناير 26.650 24.425 23.300 19.975 828.625 ⬇️
السبت، 11 يناير 26.750 24.525 23.400 20.075 832.175 ⬆️
الجمعة، 10 يناير 26.675 24.450 23.350 20.000 829.800 ⬆️
الخميس، 9 يناير 26.475 24.275 23.175 19.850 823.400 ⬆️
الأربعاء، 8 يناير 26.375 24.175 23.075 19.775 820.000 ⬆️
الثلاثاء، 7 يناير 26.250 24.075 22.975 19.700 816.625 ⬆️
الإثنين، 6 يناير 26.125 23.950 22.850 19.600 812.525 ⬇️
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا