الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 32.900 دينار | $107.66 | ||||
سعر ذهب 22 | 30.150 دينار | $98.69 | ||||
سعر ذهب 21 | 28.775 دينار | $94.20 | ||||
سعر ذهب 18 | 24.675 دينار | $80.75 | ||||
سعر ذهب 14 | 19.200 دينار | $62.80 | ||||
سعر ذهب 12 | 16.450 دينار | $53.83 | ||||
سعر الأونصة | 1023.225 دينار | $3348.63 | ||||
الجنيه الذهب | 230.275 دينار | $753.63 | ||||
الأونصة بالدولار | 3348.63 دولار | |||||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الأحد، 13 يوليو | 33.025 | 30.275 | 28.900 | 24.750 | 1026.900 | ⬇️ |
السبت، 12 يوليو | 33.050 | 30.300 | 28.925 | 24.800 | 1028.200 | ⬆️ |
الجمعة، 11 يوليو | 32.975 | 30.225 | 28.850 | 24.725 | 1025.675 | ⬆️ |
الخميس، 10 يوليو | 32.675 | 29.950 | 28.575 | 24.500 | 1016.100 | ⬆️ |
الأربعاء، 9 يوليو | 32.525 | 29.800 | 28.450 | 24.400 | 1011.525 | ⬆️ |
الثلاثاء، 8 يوليو | 32.425 | 29.725 | 28.375 | 24.325 | 1008.850 | ⬇️ |
الإثنين، 7 يوليو | 32.750 | 30.025 | 28.675 | 24.575 | 1018.900 | ⬇️ |
الأحد، 6 يوليو | 32.750 | 30.025 | 28.675 | 24.575 | 1019.000 | ⬆️ |
السبت، 5 يوليو | 32.750 | 30.025 | 28.675 | 24.575 | 1018.950 | ⬆️ |
الجمعة، 4 يوليو | 32.750 | 30.025 | 28.675 | 24.575 | 1018.900 | ⬆️ |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |