الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 33.025 دينار | $107.79 | ||||
سعر ذهب 22 | 30.275 دينار | $98.81 | ||||
سعر ذهب 21 | 28.900 دينار | $94.32 | ||||
سعر ذهب 18 | 24.775 دينار | $80.84 | ||||
سعر ذهب 14 | 19.275 دينار | $62.88 | ||||
سعر ذهب 12 | 16.525 دينار | $53.90 | ||||
سعر الأونصة | 1027.250 دينار | $3352.68 | ||||
الجنيه الذهب | 231.200 دينار | $754.54 | ||||
الأونصة بالدولار | 3352.68 دولار | |||||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الأحد، 27 إبريل | 32.675 | 29.950 | 28.600 | 24.525 | 1016.625 | ⬆️ |
السبت، 26 إبريل | 32.675 | 29.950 | 28.600 | 24.500 | 1016.375 | ⬆️ |
الجمعة، 25 إبريل | 32.625 | 29.900 | 28.550 | 24.475 | 1014.700 | ⬇️ |
الخميس، 24 إبريل | 32.900 | 30.175 | 28.800 | 24.675 | 1023.650 | ⬆️ |
الأربعاء، 23 إبريل | 32.450 | 29.750 | 28.400 | 24.350 | 1009.325 | ⬇️ |
الثلاثاء، 22 إبريل | 33.250 | 30.475 | 29.100 | 24.950 | 1034.325 | ⬇️ |
الإثنين، 21 إبريل | 33.700 | 30.900 | 29.500 | 25.275 | 1048.275 | ⬆️ |
الأحد، 20 إبريل | 32.825 | 30.100 | 28.725 | 24.625 | 1021.100 | ⬆️ |
السبت، 19 إبريل | 32.800 | 30.075 | 28.700 | 24.600 | 1020.400 | ⬆️ |
الجمعة، 18 إبريل | 32.800 | 30.075 | 28.700 | 24.600 | 1020.300 | ⬆️ |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |