الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 34.725 دينار | $113.47 | ||||
سعر ذهب 22 | 31.825 دينار | $104.02 | ||||
سعر ذهب 21 | 30.375 دينار | $99.29 | ||||
سعر ذهب 18 | 26.025 دينار | $85.11 | ||||
سعر ذهب 14 | 20.250 دينار | $66.19 | ||||
سعر ذهب 12 | 17.350 دينار | $56.74 | ||||
سعر الأونصة | 1079.700 دينار | $3529.45 | ||||
الجنيه الذهب | 243.000 دينار | $794.32 | ||||
الأونصة بالدولار | 3529.45 دولار | |||||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الإثنين، 1 سبتمبر | 34.150 | 31.300 | 29.875 | 25.625 | 1062.300 | ⬆️ |
الأحد، 31 أغسطس | 33.850 | 31.050 | 29.625 | 25.400 | 1053.175 | ⬇️ |
السبت، 30 أغسطس | 33.875 | 31.050 | 29.625 | 25.400 | 1053.350 | ⬇️ |
الجمعة، 29 أغسطس | 33.875 | 31.050 | 29.650 | 25.400 | 1053.750 | ⬆️ |
الخميس، 28 أغسطس | 33.575 | 30.775 | 29.375 | 25.175 | 1044.250 | ⬆️ |
الأربعاء، 27 أغسطس | 33.350 | 30.575 | 29.175 | 25.025 | 1037.475 | ⬆️ |
الثلاثاء، 26 أغسطس | 33.300 | 30.525 | 29.150 | 24.975 | 1036.050 | ⬆️ |
الإثنين، 25 أغسطس | 33.075 | 30.325 | 28.950 | 24.800 | 1028.650 | ⬇️ |
الأحد، 24 أغسطس | 33.125 | 30.350 | 28.975 | 24.850 | 1030.100 | ⬇️ |
السبت، 23 أغسطس | 33.225 | 30.450 | 29.075 | 24.925 | 1033.450 | ⬆️ |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |