الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 26.300 دينار | $85.56 | ||||
سعر ذهب 22 | 24.100 دينار | $78.43 | ||||
سعر ذهب 21 | 23.000 دينار | $74.87 | ||||
سعر ذهب 18 | 19.725 دينار | $64.17 | ||||
سعر ذهب 14 | 15.350 دينار | $49.91 | ||||
سعر ذهب 12 | 13.150 دينار | $42.78 | ||||
سعر الأونصة | 818.000 دينار | $2661.27 | ||||
الجنيه الذهب | 184.100 دينار | $598.93 | ||||
الأونصة بالدولار | 2661.27 دولار | |||||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الأربعاء، 20 نوفمبر | 26.200 | 24.025 | 22.925 | 19.650 | 814.925 | ⬆️ |
الثلاثاء، 19 نوفمبر | 26.025 | 23.850 | 22.775 | 19.525 | 809.300 | ⬆️ |
الإثنين، 18 نوفمبر | 25.800 | 23.650 | 22.575 | 19.350 | 802.775 | ⬆️ |
الأحد، 17 نوفمبر | 25.325 | 23.200 | 22.150 | 19.000 | 787.525 | ⬇️ |
السبت، 16 نوفمبر | 25.400 | 23.300 | 22.225 | 19.050 | 790.300 | ⬆️ |
الجمعة، 15 نوفمبر | 25.300 | 23.200 | 22.150 | 18.975 | 787.275 | ⬇️ |
الخميس، 14 نوفمبر | 25.425 | 23.325 | 22.250 | 19.075 | 791.125 | ⬇️ |
الأربعاء، 13 نوفمبر | 25.475 | 23.350 | 22.300 | 19.100 | 792.325 | ⬇️ |
الثلاثاء، 12 نوفمبر | 25.700 | 23.550 | 22.500 | 19.275 | 799.375 | ⬇️ |
الإثنين، 11 نوفمبر | 25.900 | 23.725 | 22.650 | 19.425 | 805.200 | ⬇️ |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |