الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 32.925 دينار | $107.69 | ||||
سعر ذهب 22 | 30.175 دينار | $98.72 | ||||
سعر ذهب 21 | 28.800 دينار | $94.23 | ||||
سعر ذهب 18 | 24.675 دينار | $80.77 | ||||
سعر ذهب 14 | 19.200 دينار | $62.82 | ||||
سعر ذهب 12 | 16.450 دينار | $53.85 | ||||
سعر الأونصة | 1023.825 دينار | $3349.63 | ||||
الجنيه الذهب | 230.425 دينار | $753.85 | ||||
الأونصة بالدولار | 3349.63 دولار | |||||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الخميس، 17 يوليو | 32.825 | 30.075 | 28.725 | 24.600 | 1020.725 | ⬇️ |
الأربعاء، 16 يوليو | 32.900 | 30.150 | 28.775 | 24.675 | 1022.975 | ⬆️ |
الثلاثاء، 15 يوليو | 32.725 | 30.000 | 28.625 | 24.525 | 1017.550 | ⬇️ |
الإثنين، 14 يوليو | 32.850 | 30.125 | 28.750 | 24.650 | 1021.975 | ⬇️ |
الأحد، 13 يوليو | 33.025 | 30.275 | 28.900 | 24.750 | 1026.900 | ⬇️ |
السبت، 12 يوليو | 33.050 | 30.300 | 28.925 | 24.800 | 1028.200 | ⬆️ |
الجمعة، 11 يوليو | 32.975 | 30.225 | 28.850 | 24.725 | 1025.675 | ⬆️ |
الخميس، 10 يوليو | 32.675 | 29.950 | 28.575 | 24.500 | 1016.100 | ⬆️ |
الأربعاء، 9 يوليو | 32.525 | 29.800 | 28.450 | 24.400 | 1011.525 | ⬆️ |
الثلاثاء، 8 يوليو | 32.425 | 29.725 | 28.375 | 24.325 | 1008.850 | ⬇️ |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |