أسعار الذهب في الكويت اليوم

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالدينار الكويتي
الوحدة والعيار سعر الذهب بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 36.075 دينار $118.33
سعر ذهب 22 33.075 دينار $108.47
سعر ذهب 21 31.575 دينار $103.54
سعر ذهب 18 27.075 دينار $88.75
سعر ذهب 14 21.050 دينار $69.02
سعر ذهب 12 18.050 دينار $59.16
سعر الأونصة 1122.425 دينار $3680.39
الجنيه الذهب 252.600 دينار $828.29
الأونصة بالدولار 3680.39 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى الكويت بعملة دينار كويتى
اليوم عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 الأونصة المؤشر
الثلاثاء، 16 سبتمبر 36.200 33.200 31.675 27.150 1126.100 ⬆️
الإثنين، 15 سبتمبر 36.125 33.125 31.625 27.100 1123.850 ⬆️
الأحد، 14 سبتمبر 35.775 32.800 31.300 26.825 1112.650 ⬇️
السبت، 13 سبتمبر 35.825 32.850 31.350 26.875 1114.575 ⬆️
الجمعة، 12 سبتمبر 35.750 32.775 31.300 26.825 1112.250 ⬆️
الخميس، 11 سبتمبر 35.700 32.725 31.225 26.775 1110.125 ⬇️
الأربعاء، 10 سبتمبر 35.750 32.775 31.300 26.825 1112.275 ⬆️
الثلاثاء، 9 سبتمبر 35.675 32.700 31.225 26.750 1109.500 ⬇️
الإثنين، 8 سبتمبر 35.675 32.725 31.225 26.775 1110.000 ⬆️
الأحد، 7 سبتمبر 35.250 32.300 30.850 26.425 1096.250 ⬆️
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا