الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 32.425 دينار | $106.19 | ||||
سعر ذهب 22 | 29.725 دينار | $97.34 | ||||
سعر ذهب 21 | 28.375 دينار | $92.91 | ||||
سعر ذهب 18 | 24.325 دينار | $79.64 | ||||
سعر ذهب 14 | 18.925 دينار | $61.94 | ||||
سعر ذهب 12 | 16.225 دينار | $53.09 | ||||
سعر الأونصة | 1008.850 دينار | $3302.73 | ||||
الجنيه الذهب | 227.050 دينار | $743.30 | ||||
الأونصة بالدولار | 3302.73 دولار | |||||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الإثنين، 7 يوليو | 32.750 | 30.025 | 28.675 | 24.575 | 1018.900 | ⬇️ |
الأحد، 6 يوليو | 32.750 | 30.025 | 28.675 | 24.575 | 1019.000 | ⬆️ |
السبت، 5 يوليو | 32.750 | 30.025 | 28.675 | 24.575 | 1018.950 | ⬆️ |
الجمعة، 4 يوليو | 32.750 | 30.025 | 28.675 | 24.575 | 1018.900 | ⬆️ |
الخميس، 3 يوليو | 32.650 | 29.925 | 28.575 | 24.500 | 1015.625 | ⬇️ |
الأربعاء، 2 يوليو | 32.950 | 30.200 | 28.825 | 24.725 | 1024.875 | ⬆️ |
الثلاثاء، 1 يوليو | 32.750 | 30.025 | 28.650 | 24.575 | 1018.675 | ⬆️ |
الإثنين، 30 يونيو | 32.500 | 29.800 | 28.450 | 24.375 | 1010.900 | ⬆️ |
الأحد، 29 يونيو | 32.200 | 29.525 | 28.175 | 24.150 | 1001.500 | ⬇️ |
السبت، 28 يونيو | 32.275 | 29.600 | 28.250 | 24.200 | 1004.100 | ⬆️ |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |