الوحدة | دينار كويتى | دولار امريكى | يورو اوروبي | ||
---|---|---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 18.82 | $61.92 | €58.16 | ||
اسعار الذهب عيار 22 | 17.26 | $56.76 | €53.31 | ||
سعر الذهب عيار 21 | 16.47 | $54.18 | €50.89 | ||
سعر الذهب عيار 18 | 14.12 | $46.44 | €43.62 | ||
اسعار الذهب عيار 14 | 10.98 | $36.12 | €33.93 | ||
اسعار الذهب عيار 12 | 9.41 | $30.96 | €29.08 | ||
سعر أوقية الذهب | 585.44 | $1,926 | €1,809 | ||
سعر الجنيه الذهب | 131.77 | $433.47 | €407.12 | ||
سعر كيلو الذهب | 18,825 | $61,923 | €58,158 | ||
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى الكويت بتاريخ Sunday, September 24, 2023 07:56 PM بتوقيت دولة الكويت |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
23 سبتمبر | 18.82 | 16.47 | 14.12 | 10.98 | 9.41 |
22 سبتمبر | 18.83 | 16.47 | 14.12 | 10.98 | 9.41 |
21 سبتمبر | 18.77 | 16.43 | 14.08 | 10.95 | 9.39 |
20 سبتمبر | 18.91 | 16.55 | 14.18 | 11.03 | 9.45 |
19 سبتمبر | 18.89 | 16.53 | 14.17 | 11.02 | 9.45 |
18 سبتمبر | 18.91 | 16.54 | 14.18 | 11.03 | 9.45 |
17 سبتمبر | 18.82 | 16.47 | 14.11 | 10.98 | 9.41 |
16 سبتمبر | 18.82 | 16.47 | 14.11 | 10.98 | 9.41 |
15 سبتمبر | 18.80 | 16.45 | 14.10 | 10.96 | 9.40 |
14 سبتمبر | 18.67 | 16.34 | 14.00 | 10.89 | 9.33 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
* سعر المصنعية فى الكويت حوالي 0 دينار كويتى للجرام |