| الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 40.400 دينار | $131.58 | ||||
| سعر ذهب 22 | 37.050 دينار | $120.61 | ||||
| سعر ذهب 21 | 35.350 دينار | $115.13 | ||||
| سعر ذهب 18 | 30.300 دينار | $98.68 | ||||
| سعر ذهب 14 | 23.575 دينار | $76.75 | ||||
| سعر ذهب 12 | 20.200 دينار | $65.79 | ||||
| سعر الأونصة | 1256.900 دينار | $4092.49 | ||||
| الجنيه الذهب | 282.875 دينار | $921.04 | ||||
| الأونصة بالدولار | 4092.49 دولار | |||||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||||
| اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة | المؤشر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 9 نوفمبر | 39.475 | 36.175 | 34.525 | 29.600 | 1227.575 | ⬇️ |
| السبت، 8 نوفمبر | 39.500 | 36.225 | 34.575 | 29.625 | 1228.875 | ⬆️ |
| الجمعة، 7 نوفمبر | 39.425 | 36.150 | 34.500 | 29.575 | 1226.225 | ⬆️ |
| الخميس، 6 نوفمبر | 39.325 | 36.050 | 34.400 | 29.500 | 1223.025 | ⬇️ |
| الأربعاء، 5 نوفمبر | 39.400 | 36.125 | 34.475 | 29.550 | 1225.450 | ⬆️ |
| الثلاثاء، 4 نوفمبر | 38.875 | 35.650 | 34.025 | 29.175 | 1209.400 | ⬇️ |
| الإثنين، 3 نوفمبر | 39.625 | 36.325 | 34.675 | 29.700 | 1232.175 | ⬆️ |
| الأحد، 2 نوفمبر | 39.475 | 36.175 | 34.550 | 29.600 | 1227.850 | ⬇️ |
| السبت، 1 نوفمبر | 39.550 | 36.250 | 34.600 | 29.650 | 1229.875 | ⬆️ |
| الجمعة، 31 أكتوبر | 39.450 | 36.175 | 34.525 | 29.600 | 1227.175 | ⬇️ |
| * سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا | ||||||
مطاعم
محلات طعام
موضة وأزياء
عناية بالنفس
صحة وطب
محركات
تسلية وترفيه
بناء ومقاولات
أثاث وفرش
زراعة وحيوانات
تعليم وتدريب
سياحة وفنادق
انشطة مالية
كمبيوتر وهاتف
عقارات
معدات
لوجيستية
مصانع
قانون ومعاملات
شركات
حكومة وهيئات
كل الأقسام