متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى الكويت بالدينار الكويتي
الوحدة دينار كويتى دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 22.66 $74.55 €69.17
اسعار الذهب عيار 22 20.77 $68.33 €63.40
سعر الذهب عيار 21 19.83 $65.23 €60.52
سعر الذهب عيار 18 17.00 $55.91 €51.88
اسعار الذهب عيار 14 13.22 $43.48 €40.35
اسعار الذهب عيار 12 11.33 $37.27 €34.58
سعر أوقية الذهب 704.78 $2,318 €2,151
سعر الجنيه الذهب 158.64 $521.83 €484.19
سعر كيلو الذهب 22,662 $74,545 €69,168
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى الكويت بتاريخ Monday, May 06, 2024 11:56 PM بتوقيت دولة الكويت